MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Energy efficiency for versatile usage, high mileage, reliability, and load carrying capacity for EV truck
- High fuel savings
- Low CO2 emissions
- Excellent mileage performance
- Thanks Michelin innovative technologies: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Labelling
- FUEL EFFICIENCY CLASS B
- WET GRIP CLASS C
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 72
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Z - Multi position |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 40 inch |
| Recommended Rims | 9.00x22.5 |
| Min dual spacing | 12.44 inch |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressure single | 9 bar |
| Pressure dual | 9 bar |
| Max load per axle for single fitment | 8500 kg / 18739 lbs |
| Max load per axle for dual fitment | 13400 kg / 29542 lbs |
| Load Index (single fitment) | 158 |
| Load index (dual fitment) | 154 |
| Speed Index | L |
| CAI | 121315 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 0.12 inch |
|---|---|
| Regrooving width | 8 - 10 |
| Blade | R3/R4 |
| Regrooving pattern |
|
Labelling
- FUEL EFFICIENCY CLASS B
- WET GRIP CLASS C
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 72
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Z - Multi position |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 40 inch |
| Recommended Rims | 9.00x22.5 |
| Min dual spacing | 12.44 inch |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressure single | 9 bar |
| Pressure dual | 9 bar |
| Max load per axle for single fitment | 8500 kg / 18739 lbs |
| Max load per axle for dual fitment | 13400 kg / 29542 lbs |
| Load Index (single fitment) | 158 |
| Load index (dual fitment) | 154 |
| Speed Index | L |
| CAI | 121315 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 0.12 inch |
|---|---|
| Regrooving width | 8 - 10 |
| Blade | R3/R4 |
| Regrooving pattern |
|