MICHELIN XDW ICE GRIP™
Traction even in severe winter conditions
- Safety in winter
- Long-lasting mileage
Loading…
dimensions for this product
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS E
- WET GRIP CLASS C
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 72
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Position | D - Drive |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 34 inch |
| Recommended Rims | 7.50x19.5 |
| Min dual spacing | 11.61 inch |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Load Index (single fitment) | 140 |
| Speed Index | L |
| CAI | 430299 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 0.12 inch |
|---|---|
| Regrooving width | 6 - 8 |
| Blade | R3 |
| Regrooving pattern |
|
Labelling
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS E
- WET GRIP CLASS C
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 72
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Position | D - Drive |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 34 inch |
| Recommended Rims | 7.50x19.5 |
| Min dual spacing | 11.61 inch |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Load Index (single fitment) | 140 |
| Speed Index | L |
| CAI | 430299 |
Regrooving info
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 0.12 inch |
|---|---|
| Regrooving width | 6 - 8 |
| Blade | R3 |
| Regrooving pattern |
|