MICHELIN X® MULTI F / D / T / Z / Z2 (22.5)
Versatility and longevity in all climatic conditions
- Mileage potential
- Safety during every season
- Road/highway versatility
Loading…
19 dimensions for this product
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS 3198
- WET GRIP CLASS 3196
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 71
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Z - Multi position |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 960 mm |
| Recommended Rims | 8.25x22.5 |
| Min dual spacing | 311 mm |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressure single | 9 bar |
| Pressure dual | 9 bar |
| Max load per axle for single fitment | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max load per axle for dual fitment | 11600 kg / 25574 lbs |
| Load Index (single fitment) | 148 |
| Load index (dual fitment) | 149 |
| Speed Index | L |
| Loaded radius | 447 mm |
| CAI | 183553 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 4 mm |
|---|---|
| Regrooving width | 7 - 8 |
| Blade | R3 |
| Regrooving pattern |
|
Labelling
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS 3198
- WET GRIP CLASS 3196
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 71
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Z - Multi position |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 960 mm |
| Recommended Rims | 8.25x22.5 |
| Min dual spacing | 311 mm |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressure single | 9 bar |
| Pressure dual | 9 bar |
| Max load per axle for single fitment | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max load per axle for dual fitment | 11600 kg / 25574 lbs |
| Load Index (single fitment) | 148 |
| Load index (dual fitment) | 149 |
| Speed Index | L |
| Loaded radius | 447 mm |
| CAI | 183553 |
Regrooving info
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 4 mm |
|---|---|
| Regrooving width | 7 - 8 |
| Blade | R3 |
| Regrooving pattern |
|