MICHELIN XDW ICE GRIP / XDW ICE GRIP +
Traction even in severe winter conditions
- Safety in winter
- Long-lasting mileage
Loading…
One dimension for this product
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS D
- WET GRIP CLASS C
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 75
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | D - Drive |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 973 mm |
| Recommended Rims | 7.50x22.5 |
| Approved rims | 8.25x22.5 |
| Min dual spacing | 311 mm |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressure single | 9 bar |
| Pressure dual | 9 bar |
| Max load per axle for single fitment | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max load per axle for dual fitment | 11600 kg / 25574 lbs |
| Load Index (single fitment) | 148 |
| Speed Index | L |
| Loaded radius | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 3 mm |
|---|---|
| Regrooving width | 6 - 8 |
| Blade | R3 |
Labelling
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS D
- WET GRIP CLASS C
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 75
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | D - Drive |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 973 mm |
| Recommended Rims | 7.50x22.5 |
| Approved rims | 8.25x22.5 |
| Min dual spacing | 311 mm |
| Max speed (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressure single | 9 bar |
| Pressure dual | 9 bar |
| Max load per axle for single fitment | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max load per axle for dual fitment | 11600 kg / 25574 lbs |
| Load Index (single fitment) | 148 |
| Speed Index | L |
| Loaded radius | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Regrooving info
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 3 mm |
|---|---|
| Regrooving width | 6 - 8 |
| Blade | R3 |