MICHELIN X® ONE
Specific solutions to meet specific volume/load requirements
- Load capacity
- Load volume
- Combine savings with environmental protection
Loading…
One dimension for this product
Labelling
European tyre label
- FUEL EFFICIENCY CLASS C
- WET GRIP CLASS D
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 73
Technical Specifications
| Product name | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22.5 |
|---|---|
| Position | T -Trailer |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | No |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 980 mm |
| Min dual spacing | 510 mm |
| Pressure single | 9 bar |
| Max load per tyre single | 9000 kg / 19842 lbs |
| Load Index | 160 |
| Speed Index | J |
| Loaded radius | 456 mm |
| CAI | 643599 |
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 3 mm |
|---|---|
| Regrooving width | 8 - 10 |
| Blade | R3 |
| Regrooving pattern |
|
Labelling
Labelling
European tyre label
- FUEL EFFICIENCY CLASS C
- WET GRIP CLASS D
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 73
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product name | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22.5 |
|---|---|
| Position | T -Trailer |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | No |
| RFID | Yes |
| Overall Diameter | 980 mm |
| Min dual spacing | 510 mm |
| Pressure single | 9 bar |
| Max load per tyre single | 9000 kg / 19842 lbs |
| Load Index | 160 |
| Speed Index | J |
| Loaded radius | 456 mm |
| CAI | 643599 |
Regrooving info
Regrooving info
| Theoretical regrooving depth | 3 mm |
|---|---|
| Regrooving width | 8 - 10 |
| Blade | R3 |
| Regrooving pattern |
|